PARA ESTA NUEVA LISTA A 111 COMPETIDORES SE LE REGISTRARON 5 ENFRENTAMIENTOS, A YOSHIO, SARA Y CRISTOPHER 11 ENFRENTAMIENTOS , A ROBERTO E ITZEL 6 ENFRENTAMIENTOS, Y POR ÚLTIMO A ALEJANDRO NUÑEZ 8 ENFRENTAMIENTOS.
FELICIDADES A LOS 77 AJEDRECISTAS QUE OBTUVIERON SU RATING POR PRIMERA VEZ Y TAMBIÉN A LOS QUE POR SUS PARTICIPACIONES LOGRARON SUBIRLO.
PARA LOS QUE SE LES REDUJO, A TRABAJAR MÁS DURO PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LAS PRÓXIMAS COMPETENCIAS.
Nombre | Juegos | Rating |
Palacios Llera, Francisco | 0 | 2320 |
Nuñez Hirales, Juan Alejandro | 8 | 2115 |
MORENO LOPEZ JAVIER | 0 | 2025 |
LOYA IBARRA ADOLFO | 5 | 1916 |
HAWER HERNANDEZ INSEL CHAYANE | 5 | 1916 |
CHAVEZ FLORES TOMAS | 5 | 1900 |
ZUNIGA ARCE JESUS ANTONIO | 0 | 1806 |
MARTINEZ SEPULVEDA JUAN GE | 5 | 1791 |
LOYA IBARRA RIGOBERTO | 5 | 1782 |
PEREZ GARCIA JUAN JOSE | 5 | 1779 |
SANCHEZ DIAZ DANIEL IVAN | 0 | 1774 |
LOMELI GANIZ JESUS | 5 | 1769 |
BELTRAN FLORES JOSE | 0 | 1735 |
OJEDA VERGARA DANIEL | 0 | 1716 |
RAMIREZ CLEMENTE BRYAN FRANCISCO | 0 | 1712 |
PEREZ GARCIA MARTHA ZELINA | 0 | 1685 |
CALDERON S EMMANUEL | 0 | 1665 |
RODRIGUEZ MEZA JUAN ANTONIO | 0 | 1659 |
MARTINEZ SEPULVEDA GERARDO | 5 | 1650 |
PEREZ GARCIA SARA AMELIA | 11 | 1649 |
GUTIERREZ LOPEZ OMAR | 0 | 1638 |
SHIBA REYES MARCOS YOSHIO | 11 | 1633 |
LOYA IBARRA ROBERTO CARLOS | 6 | 1600 |
NUÑEZ CASTILLO JUAN | 5 | 1599 |
SALGADO OJEDA EUGENIA EVANGELINA | 5 | 1598 |
SALGADO OJEDA CARLOS DANIEL | 0 | 1583 |
RODRIGUEZ AYALA MARIO | 5 | 1569 |
RUIZ RODRIGUEZ AURORA | 0 | 1544 |
BARAJAS ARELLANO RAUL EDUARDO | 0 | 1518 |
DIAZ TRUJILLO JUAN | 0 | 1515 |
OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXEL | 5 | 1512 |
ARRIOLA MACHADO JOSE BERNA | 0 | 1500 |
SALGADO HIGUERA CARLOS VICENTE | 5 | 1500 |
HERNANDEZ CARBALLO KARLA JANETH | 0 | 1485 |
ORTIZ AVILES FERNANDO G | 0 | 1460 |
RODRIGUEZ MEZA JULIETA MARIELA | 5 | 1442 |
ENCINAS MIJARES MANUEL ALEJANDRO | 0 | 1411 |
DOMINGUEZ MAGALLANES ANA L | 0 | 1355 |
CHAVEZ ORTEGA JESUS LORETO | 0 | 1345 |
SANTOS LEON ELMER | 5 | 1330 |
AYALA MENDOZA JESUS OCTAVIO | 0 | 1318 |
CORREA CAMARGO JESUS ERNESTO | 5 | 1294 |
MICHEL MARTINEZ LEONARDO G | 0 | 1285 |
COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | 0 | 1282 |
AVILA DOMINGUEZ CHRISTOPHER | 11 | 1256 |
HERNANDEZ C CINTHIA | 0 | 1250 |
LOPEZ GUTIERREZ ROBERTO | 0 | 1248 |
ASTORGA ANZUA JUAN ALEJAND | 0 | 1247 |
GUIZA PEREZ ABRAHAM | 0 | 1243 |
GRACIDAS CORONA AGUEDA | 0 | 1236 |
ACUÑA SANCHEZ ANA LUCIA | 0 | 1233 |
MORA HERNANDEZ VIRGINIA | 0 | 1233 |
CESEÑA WALKER AXEL | 0 | 1232 |
COTA ROMERO CARLOS FEDERICO | 5 | 1231 |
AYALA MARTINEZ ALAN ENRIQU | 0 | 1228 |
SOSA MENDOZA JOSE ALEJANDR | 0 | 1222 |
GARAYZAR GONZALEZ MARTHA | 0 | 1207 |
PEREZ DANIEL | 5 | 1207 |
MEDINA LOERA JOSE ALFREDO | 0 | 1200 |
RAMIREZ RODRIGUEZ JAVIER | 0 | 1196 |
COTA ESPINOZA KENIA | 0 | 1193 |
AYALA MENDOZA AHENA | 0 | 1187 |
CARDENAS PEREZ GAVILAN | 0 | 1183 |
GONZALEZ DE LA PEÑA MIGUEL | 5 | 1178 |
LOPEZ FUENTES LUIS JAVIER | 5 | 1175 |
CAMACHO DELGADO MARTIN ALF | 0 | 1171 |
MEJIA MORALES CLAUDIA ANDR | 5 | 1162 |
COTA TAYLOR GEMMA GISSELL | 0 | 1157 |
VILLAVICENCIO MAYORAL ANIB | 0 | 1153 |
AVILA DOMINGUEZ MIGUEL | 5 | 1148 |
TREJO GARFIAS ITZEL MONSER | 6 | 1146 |
MICHEL MARTINEZ LUIS FELIP | 0 | 1144 |
GONZALEZ ROSALES ROSALINDA | 0 | 1143 |
ALCANTARA RIVERA JESSICA | 0 | 1141 |
MONTIEL MARTINEZ KRISTEL | 0 | 1136 |
GONZALEZ CORRALES ITZEL MA | 0 | 1126 |
MENDOZA UBIETA JOSE CARLOS | 5 | 1124 |
ARCE GUZMAN ALEJANDRA SARA | 0 | 1123 |
RIOS ARCE CATY MAGALI | 0 | 1122 |
GONZALEZ LOA PAUL ADRIAN | 5 | 1103 |
ACEVEDO COTA ERICK EDEN | 5 | 1102 |
BERDEJO NUÑEZ ARIADNA PAOL | 0 | 1100 |
ANGULO INZUNZA ANGEL ANTON | 5 | 1095 |
PEREZ BARRIENTOS ROBERTO C | 0 | 1090 |
ANGELES SALAZAR FELIPE JOS | 0 | 1089 |
COTA TAYLOR DAVID ELIAS | 0 | 1089 |
PAZ HERRERA ERIK JHOVANNY | 0 | 1088 |
ARELLANO CEBALLOS ERIKA | 0 | 1088 |
HERNANDEZ RUIZ MELINA ANDR | 0 | 1088 |
GONZALEZ GARCIA SELENE YAR | 0 | 1082 |
CALDERON DE LA BARCA MANUEL | 0 | 1080 |
HOWER HERNANDEZ ERICK | 0 | 1079 |
GUTIERREZ DE LA ROSA JUAN | 5 | 1073 |
PORTILLO SAIZA JOSE RAMON | 0 | 1073 |
ALVAREZ HERRERA CIPRIANO | 5 | 1072 |
CRUZ SALAZAR SILVESTRE | 5 | 1070 |
HERNDEZ RUIZ LUIS FERNANDO | 0 | 1069 |
GARCIA GILES AARON | 0 | 1069 |
DELGADO AGUILAR CLAUDIA DE | 0 | 1063 |
VALDEZ BOJORQUEZ MAURO | 0 | 1060 |
PEDRIN NAVARRO JUAN | 0 | 1058 |
MENDOZA UBIETA HERMINIO | 5 | 1056 |
PAYEN PADILLA MARCOS | 0 | 1055 |
GALINDO SANDEZ CARMEN VICT | 0 | 1051 |
CHAVEZ MORENO EDWIN A | 0 | 1050 |
GALLO ZAVALA RAFAEL | 0 | 1050 |
MIIRANDA PALACIOS FRANCISC | 0 | 1050 |
TEJEDA CRUZ JOSE MOISES | 0 | 1050 |
CASTRO VILLAVICENCIO MIGUE | 0 | 1044 |
GARCIA MANRIQUEZ LUIS | 5 | 1042 |
MIRANDA PALACIOS FRANCISCO | 5 | 1038 |
OLACHEA OSUNA LUIS FERNAND | 5 | 1038 |
TRUJILLO POZO CARLOS HAZAE | 5 | 1037 |
GONZALEZ SANCHEZ NESTOR | 5 | 1036 |
COTA ESPINOZA KEVIN LAFRED | 0 | 1035 |
BAUTISTA CANO JOSE GUADALU | 0 | 1035 |
ARREOLA JULIO SAMUEL | 5 | 1029 |
VALDOVINOS NAVARRO DAVID C | 5 | 1025 |
CASAL GONZALEZ DIANA CAROL | 0 | 1025 |
VELAZQUEZ CASTRO PATRICIA | 5 | 1025 |
VILLAVICENCIO MAYORAL JOSE | 0 | 1025 |
VILLAVICENCIO MEZA KARLA A | 0 | 1025 |
VILLEGAS RUVALCABA ABAD DA | 5 | 1025 |
ROMERO AGUILAR EDNA ALI | 5 | 1024 |
MONTIJO CHAVEZ JOSE MARIA | 5 | 1022 |
CORNEJO ZUÑIGA LIZETH FERN | 5 | 1022 |
MEDINA LOERA MILAGROS AREL | 0 | 1021 |
CHAVEZ AVILES JOSUE | 5 | 1020 |
LARA CASTRO PEDRO HECTOR | 5 | 1020 |
MURILLO PERALTA ROMAN | 5 | 1020 |
SANCHEZ MIGUEL ARTURO | 0 | 1020 |
COTA ROMERO JORGE MARIO | 5 | 1019 |
MORALES GUERRERO ALBERTO A | 5 | 1019 |
RAMOS TORRES MAURICIO VICT | 0 | 1018 |
OJEDA DE LA ROSA DANIEL ARMANDO | 5 | 1017 |
ARELLANO CEVALLOS DAVID | 5 | 1015 |
GONZALEZ MANRIQUEZ JUAN FR | 5 | 1015 |
ROQUE SOLA JOSE LUIS | 5 | 1015 |
PAYEN IZABAL HUGO FRANCISCO | 0 | 1014 |
TELPALO ESCALANTE JORGE AL | 5 | 1013 |
BARAJAS TELLES LUIS ENRIQU | 5 | 1013 |
CANSECO LEAL ESMERALDA | 5 | 1013 |
FLORES NICASIO OLLIN BALAM | 5 | 1013 |
LARA CASTRO DIEGO EMILIANO | 5 | 1013 |
TORRES MARTINEZ LUIS ANTON | 5 | 1013 |
VANCHEZ DIAZ GILBERTO | 0 | 1012 |
VELAZQUEZ ALONSO CARLOS ED | 5 | 1009 |
REYES TALAMANTES JESUS GUA | 5 | 1008 |
BRITO ROSAS ADRIAN | 0 | 1007 |
HUERTA AVILES VICTOR LEONE | 5 | 1005 |
OLIVARES ERICK MANUEL | 5 | 1004 |
LAGUERENNE BAYARDO PABLO N | 5 | 1003 |
LOPEZ FUENTES ALEJANDRO | 5 | 1003 |
HERNANDEZ BALDERAS JOSE LU | 5 | 1002 |
PEÑA RUEDA CARLOS MANUEL | 5 | 1001 |
BAÑOS JUAREZ GABRIEL | 0 | 1000 |
BAÑOS JUAREZ SAUL | 0 | 1000 |
BAUTISTA CANO GEOVANY | 0 | 1000 |
CASTRO LEGGS LUIS ANGEL | 0 | 1000 |
CORNEJO ZUÑIGA KARLA MICHE | 5 | 1000 |
COTA HIRALES CARLOS ISSAC | 5 | 1000 |
COTA HIRALES JORGE LUIS | 5 | 1000 |
DIAZ SOTO ANA XIMENA | 0 | 1000 |
DOMINGUEZ MAGALLENES JESUS | 0 | 1000 |
DOMINGUEZ SAADE SKARLET JA | 0 | 1000 |
ENCISO RAMIREZ GABRIELA IT | 5 | 1000 |
GUERRERO ALMANZA DIEGO | 0 | 1000 |
HERNANDEZ ENCISO MARIA TER | 0 | 1000 |
HERNANDEZ LAZOS OSCAR MAUR | 5 | 1000 |
LOPEZ MARQUEZ JULIO CESAR | 0 | 1000 |
LUNA ANGULO RAUL | 0 | 1000 |
MACARENA GONZALEZ ITZEL | 0 | 1000 |
MANRIQUEZ ARREOLA ANTONIO | 5 | 1000 |
MIRANDA MENDOZA ENRIQUE | 5 | 1000 |
ORTEGA CASTRO JESUS RAMON | 0 | 1000 |
PADILLA MARQUEZ JAVIER | 0 | 1000 |
RIOS MEZA JUAN MANUEL | 0 | 1000 |
RUBALCABA CRUZ JOSE GUADALUPE | 0 | 1000 |
SANTOS MARTINEZ MARTINA | 0 | 1000 |
VELARDE BARRET JORGE ARTUR | 5 | 1000 |
VELAZQUEZ CASTRO ALEJANDRA | 0 | 1000 |
ZUÑIGA LOPEZ ALEJANDRO JAN | 0 | 1000 |
MORALES CHAPA MIGUEL FARID | 5 | 996 |
CRUZ OROZCO FRANCISCO | 5 | 995 |
MONROY CARRILLO EDGAR DANI | 5 | 992 |
MARTINEZ RUIZ CINTHIA PAOL | 0 | 992 |
AVILA RODRIGUEZ IVAN ALEJA | 0 | 991 |
HUERTA COSIO VICTOR ANTONI | 5 | 988 |
ALVAREZ RUIZ NANCY LUCIA | 0 | 988 |
CALVILLO GONZALEZ HECTOR | 5 | 988 |
CAMACHO MARTINEZ OSCAR | 5 | 988 |
GARCIA BAÑOS DAVID | 0 | 988 |
MARIN HIRALES ENRIQUE | 5 | 988 |
RIVERA SANCHEZ ALBERTO SAL | 5 | 988 |
RODRIGUEZ VALLADOLID SERGI | 5 | 988 |
ROMERO ROMERO MARIA SELENA | 0 | 988 |
ROQUE SOLA GISELA | 5 | 988 |
VILLALOBOS NAVARRO RODOLFO | 5 | 988 |
ACEVEDO VARGAS DANIEL IVAN | 5 | 987 |
BA¤UELOS VALTIERRA MIRIAM | 5 | 987 |
NIEVES GONZALEZ JAVIER | 5 | 987 |
GALLEGOS SANCHEZ JUAN | 0 | 987 |
TINOCO MORENO KEVIN EDUARD | 5 | 985 |
FELIX CARRILLO SERGIO DE J | 5 | 984 |
DEL ROSAL PAREDES GERMAN E | 5 | 984 |
GILES GARCIA AARON | 0 | 981 |
NAVARRO OJEDA JOSE PABLO | 5 | 981 |
ARENAS BARRERA YAIR JOS | 5 | 978 |
GASTELUM CADENA ARTURO | 0 | 977 |
COTA VALDEZ YONATHAN | 5 | 976 |
ALVAREZ LOPEZ DAVID | 5 | 975 |
COSIO BALOYES MICHELLE | 5 | 975 |
DIAZ GUDIÑO ARTURO | 5 | 975 |
OJEDA DE LA ROSA DYLAN AND | 5 | 975 |
PAYEN PADILLA MARGARITA | 0 | 975 |
REYNOSO FIGUEROA ROBERTO | 5 | 975 |
ROJAS MORA ROY ESTEBAN | 5 | 975 |
MADRIGAL MARTINEZ VICTORIA | 5 | 975 |
ROMERO AGUILAR SUSANA | 0 | 973 |
GONZALEZ LOA JORGE LUIS | 5 | 972 |
COTA ESPINOZA KITZIA | 0 | 970 |
GARCIA LAZOS OLIVIA KARINA | 5 | 969 |
JIMENEZ RAMIREZ RUBEN | 5 | 963 |
MORALES AÑORVE MARTIN | 5 | 963 |
NAVARRO ROMO BINNUI | 5 | 963 |
RICALDAY VILLARINO CLAUDIA | 5 | 963 |
VELARDE BARRET MARIA FERNA | 5 | 963 |
ESCUDERO LABASTIDA AIME VA | 0 | 962 |
VILLAVICENCIO MAYORAL ISAU | 0 | 962 |
ALVAREZ LOPEZ CIPRIANO DAN | 5 | 957 |
RIVAS OSUNA JESUS ANTONIO | 5 | 954 |
ALVAREZ ALVAREZ ALAN ALBER | 5 | 950 |
ESQUIVEL MILLAN DEYKA AGLA | 5 | 942 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario