Nombre | Rating | Lugar Estatal |
Palacios Llera, Francisco | 2320 | 1 |
Nuñez Hirales, Juan Alejandro | 2110 | 2 |
MORENO LOPEZ JAVIER | 2025 | 3 |
CHAVEZ FLORES TOMAS | 1905 | 4 |
LOYA IBARRA ADOLFO | 1905 | 5 |
HAWER HERNANDEZ INSEL | 1901 | 6 |
ZUNIGA ARCE JESUS ANTONIO | 1806 | 7 |
LOMELI GANIZ JESUS | 1797 | 8 |
SANCHEZ DIAZ DANIEL IVAN | 1774 | 9 |
PEREZ GARCIA JUAN JOSE | 1764 | 10 |
LOYA IBARRA RIGOBERTO | 1754 | 11 |
BELTRAN FLORES JOSE | 1735 | 12 |
OJEDA VERGARA DANIEL | 1716 | 13 |
RAMIREZ CLEMENTE BRYAN FRANCISCO | 1712 | 14 |
PEREZ GARCIA SARA AMELIA | 1701 | 15 |
SHIBA REYES MARCOS YOSHIO | 1685 | 16 |
PEREZ GARCIA MARTHA ZELINA | 1685 | 17 |
CALDERON S EMMANUEL | 1665 | 18 |
RODRIGUEZ MEZA JUAN ANTONIO | 1659 | 19 |
MARTINEZ SEPULVEDA GERARDO | 1650 | 20 |
GUTIERREZ LOPEZ OMAR | 1638 | 21 |
LOYA IBARRA ROBERTO CARLOS | 1638 | 22 |
NUÑEZ CASTILLO JUAN | 1635 | 23 |
SALGADO OJEDA EUGENIA EVANGELINA | 1622 | 24 |
SALGADO OJEDA CARLOS DANIEL | 1583 | 25 |
RODRIGUEZ AYALA MARIO | 1568 | 26 |
RUIZ RODRIGUEZ AURORA | 1544 | 27 |
OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXEL | 1520 | 28 |
BARAJAS ARELLANO RAUL EDUARDO | 1518 | 29 |
DIAZ TRUJILLO JUAN | 1515 | 30 |
RODRIGUEZ MEZA JULIETA MARIELA | 1500 | 31 |
ARRIOLA MACHADO JOSE BERNA | 1500 | 32 |
SALGADO HIGUERA CARLOS VICENTE | 1500 | 33 |
HERNANDEZ CARBALLO KARLA JANETH | 1485 | 34 |
ORTIZ AVILES FERNANDO G | 1460 | 35 |
ENCINAS MIJARES MANUEL ALEJANDRO | 1411 | 36 |
DOMINGUEZ MAGALLANES ANA L | 1355 | 37 |
CHAVEZ ORTEGA JESUS LORETO | 1345 | 38 |
SANTOS LEON ELMER | 1319 | 39 |
AYALA MENDOZA JESUS OCTAVIO | 1318 | 40 |
AVILA DOMINGUEZ CHRISTOPHER | 1300 | 41 |
CORREA CAMARGO JESUS ERNESTO | 1298 | 42 |
MICHEL MARTINEZ LEONARDO G | 1285 | 43 |
COTA ESPINOZA KEVIN ALFRED | 1282 | 44 |
HERNANDEZ C CINTHIA | 1250 | 45 |
LOPEZ GUTIERREZ ROBERTO | 1248 | 46 |
ASTORGA ANZUA JUAN ALEJAND | 1247 | 47 |
GUIZA PEREZ ABRAHAM | 1243 | 48 |
COTA ROMERO CARLOS FEDERICO | 1239 | 49 |
GRACIDAS CORONA AGUEDA | 1236 | 50 |
ACUÑA SANCHEZ ANA LUCIA | 1233 | 51 |
MORA HERNANDEZ VIRGINIA | 1233 | 52 |
CESEÑA WALKER AXEL | 1232 | 53 |
AYALA MARTINEZ ALAN ENRIQU | 1228 | 54 |
SOSA MENDOZA JOSE ALEJANDR | 1222 | 55 |
GARAYZAR GONZALEZ MARTHA | 1207 | 56 |
MEDINA LOERA JOSE ALFREDO | 1200 | 57 |
RAMIREZ RODRIGUEZ JAVIER | 1196 | 58 |
GONZALEZ DE LA PEÑA MIGUEL | 1196 | 59 |
COTA ESPINOZA KENIA | 1193 | 60 |
AYALA MENDOZA AHENA | 1187 | 61 |
CARDENAS PEREZ GAVILAN | 1183 | 62 |
TREJO GARFIAS ITZEL MONSER | 1180 | 63 |
AVILA DOMINGUEZ MIGUEL | 1174 | 64 |
CAMACHO DELGADO MARTIN ALF | 1171 | 65 |
COTA TAYLOR GEMMA GISSELL | 1157 | 66 |
VILLAVICENCIO MAYORAL ANIB | 1153 | 67 |
MEJIA MORALES CLAUDIA ANDR | 1152 | 68 |
MICHEL MARTINEZ LUIS FELIP | 1144 | 69 |
GONZALEZ ROSALES ROSALINDA | 1143 | 70 |
ALCANTARA RIVERA JESSICA | 1141 | 71 |
MONTIEL MARTINEZ KRISTEL | 1136 | 72 |
GONZALEZ CORRALES ITZEL MA | 1126 | 73 |
ARCE GUZMAN ALEJANDRA SARA | 1123 | 74 |
LOPEZ FUENTES LUIS JAVIER | 1123 | 75 |
RIOS ARCE CATY MAGALI | 1122 | 76 |
BERDEJO NUÑEZ ARIADNA PAOL | 1100 | 77 |
ACEVEDO COTA ERICK EDEN | 1093 | 78 |
PEREZ BARRIENTOS ROBERTO C | 1090 | 79 |
ANGELES SALAZAR FELIPE JOS | 1089 | 80 |
COTA TAYLOR DAVID ELIAS | 1089 | 81 |
PAZ HERRERA ERIK JHOVANNY | 1088 | 82 |
ARELLANO CEBALLOS ERIKA | 1088 | 83 |
HERNANDEZ RUIZ MELINA ANDR | 1088 | 84 |
GONZALEZ GARCIA SELENE YAR | 1082 | 85 |
CALDERON DE LA BARCA MANUEL | 1080 | 86 |
GONZALEZ LOA PAUL ADRIAN | 1079 | 87 |
HOWER HERNANDEZ ERICK | 1079 | 88 |
MENDOZA UBIETA JOSE CARLOS | 1074 | 89 |
PORTILLO SAIZA JOSE RAMON | 1073 | 90 |
HERNDEZ RUIZ LUIS FERNANDO | 1069 | 91 |
GARCIA GILES AARON | 1069 | 92 |
DELGADO AGUILAR CLAUDIA DE | 1063 | 93 |
VALDEZ BOJORQUEZ MAURO | 1060 | 94 |
PEDRIN NAVARRO JUAN | 1058 | 95 |
PAYEN PADILLA MARCOS | 1055 | 96 |
GALINDO SANDEZ CARMEN VICT | 1051 | 97 |
CHAVEZ MORENO EDWIN A | 1050 | 98 |
GALLO ZAVALA RAFAEL | 1050 | 99 |
MIIRANDA PALACIOS FRANCISC | 1050 | 100 |
TEJEDA CRUZ JOSE MOISES | 1050 | 101 |
CASTRO VILLAVICENCIO MIGUE | 1044 | 102 |
ALVAREZ HERRERA CIPRIANO | 1039 | 103 |
COTA ESPINOZA KEVIN LAFRED | 1035 | 104 |
BAUTISTA CANO JOSE GUADALU | 1035 | 105 |
CASAL GONZALEZ DIANA CAROL | 1025 | 106 |
VILLAVICENCIO MAYORAL JOSE | 1025 | 107 |
VILLAVICENCIO MEZA KARLA A | 1025 | 108 |
OJEDA DE LA ROSA DANIEL ARMANDO | 1023 | 109 |
MEDINA LOERA MILAGROS AREL | 1021 | 110 |
SANCHEZ MIGUEL ARTURO | 1020 | 111 |
COTA ROMERO JORGE MARIO | 1018 | 112 |
RAMOS TORRES MAURICIO VICT | 1018 | 113 |
PAYEN IZABAL HUGO FRANCISCO | 1014 | 114 |
VANCHEZ DIAZ GILBERTO | 1012 | 115 |
CHAVEZ AVILES JOSUE | 1011 | 116 |
CORNEJO ZUÑIGA LIZETH FERN | 1010 | 117 |
BRITO ROSAS ADRIAN | 1007 | 118 |
BAÑOS JUAREZ GABRIEL | 1000 | 119 |
BAÑOS JUAREZ SAUL | 1000 | 120 |
BAUTISTA CANO GEOVANY | 1000 | 121 |
CASTRO LEGGS LUIS ANGEL | 1000 | 122 |
DIAZ SOTO ANA XIMENA | 1000 | 123 |
DOMINGUEZ SAADE SKARLET JA | 1000 | 124 |
GUERRERO ALMANZA DIEGO | 1000 | 125 |
LOPEZ MARQUEZ JULIO CESAR | 1000 | 126 |
LUNA ANGULO RAUL | 1000 | 127 |
MACARENA GONZALEZ ITZEL | 1000 | 128 |
ORTEGA CASTRO JESUS RAMON | 1000 | 129 |
PADILLA MARQUEZ JAVIER | 1000 | 130 |
RIOS MEZA JUAN MANUEL | 1000 | 131 |
RUBALCABA CRUZ JOSE GUADALUPE | 1000 | 132 |
SANTOS MARTINEZ MARTINA | 1000 | 133 |
VELAZQUEZ CASTRO ALEJANDRA | 1000 | 134 |
ZUÑIGA LOPEZ ALEJANDRO JAN | 1000 | 135 |
HERNANDEZ ENCISO MARIA TER | 1000 | 136 |
VELAZQUEZ CASTRO PATRICIA | 1000 | 137 |
GONZALEZ SANCHEZ NESTOR | 993 | 138 |
MARTINEZ RUIZ CINTHIA PAOL | 992 | 139 |
ROMERO AGUILAR EDNA ALI | 992 | 140 |
AVILA RODRIGUEZ IVAN ALEJA | 991 | 141 |
ALVAREZ RUIZ NANCY LUCIA | 988 | 142 |
GARCIA BAÑOS DAVID | 988 | 143 |
ROMERO ROMERO MARIA SELENA | 988 | 144 |
GALLEGOS SANCHEZ JUAN | 987 | 145 |
VAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO | 982 | 146 |
GILES GARCIA AARON | 981 | 147 |
ESQUIVEL MILLAN DEYKA AGLA | 980 | 148 |
GASTELUM CADENA ARTURO | 977 | 149 |
PAYEN PADILLA MARGARITA | 975 | 150 |
ROMERO AGUILAR SUSANA | 973 | 151 |
GONZALEZ LOA JORGE LUIS | 971 | 152 |
COTA ESPINOZA KITZIA | 970 | 153 |
ESCUDERO LABASTIDA AIME VA | 962 | 154 |
VILLAVICENCIO MAYORAL ISAU | 962 | 155 |
jueves, 5 de junio de 2008
LISTA DE RATING DE JUGADORES DE BCS SEGUN ÚLTIMA LISTA DE LA FENAMAC DE ABRIL DE 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario