En seguimiento a nuestro artículo del día de ayer Presentamos un análisis comparativo de los 38 jugadores que tuvieron movimiento en su rating; 17 de manera positiva y 21 negativa:
| Nombre | J | Rat Jul | Rat Abr | ≠ |
| NUÑEZ HIRALES JUAN ALEJANDRO | 8 | 2115 | 2110 | 5 |
| LOYA IBARRA ADOLFO | 5 | 1916 | 1905 | 11 |
| HAWER HERNANDEZ INSEL CHAYANE | 5 | 1916 | 1901 | 15 |
| CHAVEZ FLORES TOMAS | 5 | 1900 | 1905 | -5 |
| MARTINEZ SEPULVEDA JUAN GE | 5 | 1791 | 1650 | 141 |
| LOYA IBARRA RIGOBERTO | 5 | 1782 | 1754 | 27 |
| PEREZ GARCIA JUAN JOSE | 5 | 1779 | 1764 | 15 |
| LOMELI GANIZ JESUS | 5 | 1769 | 1797 | -28 |
| PEREZ GARCIA SARA AMELIA | 11 | 1649 | 1701 | -53 |
| SHIBA REYES MARCOS YOSHIO | 11 | 1633 | 1685 | -52 |
| LOYA IBARRA ROBERTO CARLOS | 6 | 1600 | 1638 | -39 |
| NUÑEZ CASTILLO JUAN | 5 | 1599 | 1635 | -36 |
| SALGADO OJEDA EUGENIA EVANGELINA | 5 | 1598 | 1622 | -24 |
| RODRIGUEZ AYALA MARIO | 5 | 1569 | 1568 | 1 |
| OJEDA DE LA ROSA DAMIR AXEL | 5 | 1512 | 1520 | -8 |
| RODRIGUEZ MEZA JULIETA MARIELA | 5 | 1442 | 1500 | -58 |
| SANTOS LEON ELMER | 5 | 1330 | 1319 | 11 |
| CORREA CAMARGO JESUS ERNESTO | 5 | 1294 | 1298 | -4 |
| AVILA DOMINGUEZ CHRISTOPHER | 11 | 1256 | 1300 | -44 |
| COTA ROMERO CARLOS FEDERICO | 5 | 1231 | 1239 | -8 |
| GONZALEZ DE LA PEÑA MIGUEL | 5 | 1178 | 1196 | -18 |
| LOPEZ FUENTES LUIS JAVIER | 5 | 1175 | 1123 | 52 |
| MEJIA MORALES CLAUDIA ANDR | 5 | 1162 | 1152 | 10 |
| AVILA DOMINGUEZ MIGUEL | 5 | 1148 | 1174 | -26 |
| TREJO GARFIAS ITZEL MONSER | 6 | 1146 | 1180 | -34 |
| MENDOZA UBIETA JOSE CARLOS | 5 | 1124 | 1074 | 50 |
| GONZALEZ LOA PAUL ADRIAN | 5 | 1103 | 1079 | 24 |
| ACEVEDO COTA ERICK EDEN | 5 | 1102 | 1093 | 9 |
| ALVAREZ HERRERA CIPRIANO | 5 | 1072 | 1039 | 34 |
| GONZALEZ SANCHEZ NESTOR | 5 | 1036 | 993 | 43 |
| VELAZQUEZ CASTRO PATRICIA | 5 | 1025 | 1000 | 25 |
| ROMERO AGUILAR EDNA ALI | 5 | 1024 | 992 | 33 |
| CORNEJO ZUÑIGA LIZETH FERN | 5 | 1022 | 1010 | 11 |
| CHAVEZ AVILES JOSUE | 5 | 1020 | 1011 | 9 |
| COTA ROMERO JORGE MARIO | 5 | 1019 | 1018 | 1 |
| OJEDA DE LA ROSA DANIEL ARMANDO | 5 | 1017 | 1023 | -6 |
| GONZALEZ LOA JORGE LUIS | 5 | 972 | 971 | 1 |
| ESQUIVEL MILLAN DEYKA AGLA | 5 | 942 | 980 | -38 |



